top of page
ALLE TRAPPIST BIEREN
Bières | Type | Teneur en alcool | Abbaye | Ville | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Chimay Triple (Cinq Cents) | blonde triple | 8 % | Notre-Dame de Scourmont | Chimay | Belgique |
Chimay (capsule) rouge (Première) | ambrée double | 7 % | Notre-Dame de Scourmont | Chimay | Belgique |
Chimay (capsule) bleue (Grande Réserve) | brune | 9 % | Notre-Dame de Scourmont | Chimay | Belgique |
Chimay (capsule) dorée | blonde | 4,8 % | Notre-Dame de Scourmont | Chimay | Belgique |
Chimay Grande Réserve Vieillie en Barrique | Brune | 10,50% | Notre-Dame de Scourmont | Chimay | Belgique |
Chimay (capsule) verte (150) | blonde | 10,0 % | Notre-Dame de Scourmont | Chimay | Belgique |
Engelszell Benno | ambrée double | 6,9 % | Engelszell | Engelhartszell | Autriche |
Engelszell Gregorius | brune quadruple | 10,5 % | Engelszell | Engelhartszell | Autriche |
Engelszell Nivard | blonde | 5,5 % | Engelszell | Engelhartszell | Autriche |
Engelszell Weiße | blanche | 4,90% | Engelszell | Engelhartszell | Autriche |
Engelszell Zwickl | blonde | 4,70% | Engelszell | Engelhartszell | Autriche |
La Trappe Blond | blonde | 6,5 % | Notre-Dame de Koningshoeven | Berkel-Enschot (Tilbourg) | Pays Bas |
La Trappe Dubbel | ambrée double | 7 % | Notre-Dame de Koningshoeven | Berkel-Enschot (Tilbourg) | Pays Bas |
La Trappe Tripel | blonde triple | 8 % | Notre-Dame de Koningshoeven | Berkel-Enschot (Tilbourg) | Pays Bas |
La Trappe Quadrupel | ambrée quadruple | 10 % | Notre-Dame de Koningshoeven | Berkel-Enschot (Tilbourg) | Pays Bas |
La Trappe Quadrupel Oak Aged | ambrée quadruple vieillie | 10 % | Notre-Dame de Koningshoeven | Berkel-Enschot (Tilbourg) | Pays Bas |
La Trappe Witte Trappist | blanche | 5,5 % | Notre-Dame de Koningshoeven | Berkel-Enschot (Tilbourg) | Pays Bas |
La Trappe Bockbier | bock | 7 % | Notre-Dame de Koningshoeven | Berkel-Enschot (Tilbourg) | Pays Bas |
La Trappe Isid'Or | ambrée | 7,5 % | Notre-Dame de Koningshoeven | Berkel-Enschot (Tilbourg) | Pays Bas |
La Trappe Puur | blonde bio | 4,7 % | Notre-Dame de Koningshoeven | Berkel-Enschot (Tilbourg) | Pays Bas |
La Trappe Nillis | Bière sans alcool | 0,0 % | Notre-Dame de Koningshoeven | Berkel-Enschot (Tilbourg) | Pays Bas |
Orval Vert | Blonde | 4,50% | Notre-Dame d'Orval | Villers-devant-Orval (Florenville) | Belgique |
Orval | blonde/ambrée | 6,2 % | Notre-Dame d'Orval | Villers-devant-Orval (Florenville) | Belgique |
Rochefort 6 | brune | 7,5 % | Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort | Rochefort | Belgique |
Rochefort 8 | brune | 9,2 % | Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort | Rochefort | Belgique |
Rochefort 10 | brune quadruple | 11,3 % | Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort | Rochefort | Belgique |
Rochefort triple extra | blonde | 8,10% | Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort | Rochefort | Belgique |
Spencer Trappist Ale | blonde | 6,5 % | Saint-Joseph de Spencer | Spencer | Etats Unis |
Spencer Trappist Imperial Stout | stout impérial | 8,7 % | Saint-Joseph de Spencer | Spencer | Etats Unis |
Spencer Trappist India Pale Ale | IPA | 7,2 % | Saint-Joseph de Spencer | Spencer | Etats Unis |
Spencer Trappist Premium Pilsner | blonde pilsner | 4,7 % | Saint-Joseph de Spencer | Spencer | Etats Unis |
Spencer Trappist Holiday Ale | ambrée | 9 % | Saint-Joseph de Spencer | Spencer | Etats Unis |
Spencer Trappist Monk's Reserve Ale | brune quadruple | 10,2 % | Saint-Joseph de Spencer | Spencer | Etats Unis |
Spencer Trappist Festive Lager | ambrée märzen | 7,5 % | Saint-Joseph de Spencer | Spencer | Etats Unis |
Spencer Trappist Peach Saison | Blonde Fruitée | 4,30% | Saint-Joseph de Spencer | Spencer | Etats Unis |
Spencer Trappist The Monkster Mash Pumpkins Ale | ambrée rouge | 5,20% | Saint-Joseph de Spencer | Spencer | Etats Unis |
Spencer Trappist Vienna-Style Lager | ambrée märzen | 5,50% | Saint-Joseph de Spencer | Spencer | Etats Unis |
Spencer Trappist Monk's India Pale Ale | IPA | 6,30% | Saint-Joseph de Spencer | Spencer | Etats Unis |
Tre Fontane Tripel | blonde triple | 8,5 % | Tre Fontane | Rome | Italie |
Tre Fontane Scala Coeli | blonde | 6,3 % | Tre Fontane | Rome | Italie |
Tynt Meadow | brune | 7,4 % | Mount Saint Bernard | Coalville
(Leicestershire) | Angleterre |
Westmalle Dubbel | ambrée double | 7 % | Westmalle | Westmalle (Malle) | Belgique |
Westmalle Tripel | blonde triple | 9,5 % | Westmalle | Westmalle (Malle) | Belgique |
Westmalle Extra | blonde | 4,80% | Westmalle | Westmalle (Malle) | Belgique |
Westvleteren Blond | blonde | 5,8 % | Saint-Sixte | Westvleteren
(Vleteren) | Belgique |
Westvleteren 8 | brune double | 8 % | Saint-Sixte | Westvleteren
(Vleteren) | Belgique |
Westvleteren 12 | brune quadruple | 10,2 % | Saint-Sixte | Westvleteren
(Vleteren) | Belgique |
Zundert 8 | ambrée | 8 % | Notre-Dame-du-Refuge21 | Zundert | Pays Bas |
Zundert 10 | brune quadruple | 10 % | Notre-Dame-du-Refuge21 | Zundert | Pays Bas |
bottom of page